Preisliste Superior Zimmer:
DatumZimmer |
1 Gen. - 30 Apr. 1 Ott. - 31 Dic. |
1 Mag. - 30 Giu. 1 Set. - 30 Set. |
1 Lug. - 31 Lug. |
1 Ago. - 8 Ago. 25 Ago. - 31 Ago. |
9 Ago. - 24 Ago. (Sogg. min. 3 notti) |
| Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| Doppelzimmer | € 80,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 135,00 | € 140,00 |
| Dreibettzimmer | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 160,00 |
| Vierbettzimmer | € 110,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 170,00 |
| Junior Suite | € 120,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 180,00 |
Preisliste Standard Zimmer
DatumZimmer |
1 Gen. - 30 Apr. 1 Ott. - 31 Dic. |
1 Mag. - 30 Giu. 1 Set. - 30 Set. |
1 Lug. - 31 Lug. |
1 Ago. - 8 Ago. 25 Ago. - 31 Ago. |
9 Ago. - 24 Ago. (Sogg. min. 3 notti) |
| Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | € 60,00 | € 70,00 |
€ 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| Doppelzimmer | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 125,00 |
| Dreibettzimmer | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 135,00 |
| Vierbettzimmer | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 145,00 |





Zimmer und Preise